Encuentre una gran selección de accesorios de tubería de plástico reductor PPR de China en Ouding Building.
Casquillo reductor de PPR | tamaño | Peso (gramos | piezas/caja |
|
25X20 | 14.0 | 720 |
32X20 | 19.0 | 552 | |
32X25 | 21 | 492 | |
40x20 | 30 | 392 | |
40x25 | 31 | 330 | |
40x32 | 34 | 300 | |
50x20 | 51 | 270 | |
50x25 | 53 | 270 | |
50x32 | 55 | 270 | |
50x40 | 60 | 144 | |
63x20 | 74 | 168 | |
63x25 | 75 | 168 | |
63x32 | 82 | 172 | |
63x40 | 96 | 120 | |
63x50 | 105 | 90 | |
75x32 | 160 | 80 | |
75x40 | 170 | 80 | |
75x50 | 172 | 80 | |
75x63 | 189 | 60 | |
90x32 | 245 | 40 | |
90x40 | 250 | 40 | |
90x50 | 285 | 40 | |
90x63 | 295 | 40 | |
90x75 | 300 | 28 | |
110x50 | 450 | 22 | |
110x63 | 470 | 22 | |
110x75 | 498 | 22 | |
110x90 | 528 | 18 |
Material: materia prima 100% nueva, R200P o RA140E o material especificado
Color: verde, verde oscuro, gris, blanco o especificar color
Estándar: ISO15874-3, GB/T18742-3
OEM: disponible/la marca del producto se puede cambiar
Embalaje: con embalaje en bolsa interior y luego con embalaje de cartón de exportación estándar
Plazo de entrega: aproximadamente 25 días para un contenedor de 20 pies, 30 días para un contenedor de 40 pies
Condiciones de pago: Por T/T o LC a la vista
Puerto de cargamento FOB: Ningbo o Shanghai, China
Garantía de calidad: 50 años